大会結果|令和7年度
第71回 関東学生剣道新人戦大会
・日時 令和7年11月30日(日)
・場所 慶応義塾大学 日吉記念館
1回戦 神奈川大学 2 - 学習院大学 3
| 先 | 次 | 五 | 中 | 三 | 副 | 大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 榎本 | 大沼 | 木村 | 戸田 | 原之園 | 一色 | 井口 |
| メ | メ | ||||||
| メ | × | × | メ | ||||
| 学習院大 | × | メ | × | ||||
| メ | メ | メ | 反 | ||||
| 高橋 | 石井 | 柿川 | 根岸 | 竹本 | 笠井 | 中村 |
出場選手
榎本 光太郎(法学部 2年静岡県 池新田高校出身)
井口 創太(法学部2年 静岡県 浜名高校出身)
原之園 晃大(法学部2年 神奈川県 横浜清風高校出身)
一色 祐作(経済学部1年 広島県 市立沼田高校出身)
大沼 大晴(法学部1年 新潟県 東京学館新潟高校出身)
戸田 祐大朗(法学部1年 神奈川県 鎌倉学園高校出身)
木村 謙太(法学部1年 茨城県 水城高校出身)
内野 禅(工学部1年 埼玉県 朝霞高校出身)
齋籐 匠(工学部1年 神奈川県 保土ヶ谷高校出身)
第70回 秋季神奈川県学生剣道選手権大会
・日時 令和7年10月12日(日)
・場所 鶴見大学 体育館 神大が当番校
○男子団体戦 予選Bリーグ敗退
| ■予選リーグ | 3戦1勝2敗 | |
| 1回戦 | 関東学院大学 | 0勝6敗1分 |
| 2回戦 | 防衛大学 | 1勝3敗3分 |
| 3回戦 | 神奈川工科大学 | 6勝0敗1分 |
| ■成績 | ||
| 優勝 | 関東学院大学 | |
| 2位 | 東海大学 | |
| 3位 | 防衛大学、桐蔭横浜大学 |
■男子団体戦選手
2年=井口創太、榎本光太郎、吉田波琉、原之園晃大
1年=一色祐作、戸田祐大朗、大沼大晴、木村謙太、内野禅
○男子個人戦
| 1 | 齋田大樹 | 4年 | 2回戦 | - |
| 2 | 紙屋祐希 | 3年 | 2回戦 | - |
| 3 | 井口創太 | 2年 | 3回戦 | - |
| 4 | 榎本光太郎 | 2年 | 2回戦 | - |
| 5 | 内野優成 | 2年 | 2回戦 | - |
| 6 | 一色祐作 | 1年 | 3回戦 | - |
| 7 | 斎藤匠 | 1年 | 1回戦 | - |
| 8 | 大坂一輝 | 1年 | 1回戦 | - |
○女子個人戦
| 1 | 加藤凛華 | 3年 | 1回戦 | - |
| 2 | 清水智香子 | 3年 | 3回戦 | - |
第51回 関東女子学生剣道優勝大会
・日時 令和7年9月20日(土)
・場所 武蔵野の森総合スポーツプラザ
2回戦 神奈川大学 3 - 山梨大学 0
| 先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 一瀬 | 加藤 | 後藤 | 清水 | 箸尾 |
| ド | ○ | メ | メ | ||
| コ | ○ | × | メ | × | |
| 山梨大 | × | × | |||
| メ | |||||
| 千葉 | 花房 | 末木 | 斉藤 |
3回戦 神奈川大学 1 - 国士館大学 4
| 先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 一瀬 | 後藤 | 箸尾 | 加藤 | 清水 |
| コ | |||||
| 国士館大 | コ | コ | |||
| メ | メ | コ | ド | ||
| 石郷 | 今村 | 山根 | 清家 | 松本 |
全日本女子学生優勝大会決定戦 1回戦 神奈川大学 1 - 桜美林大学 0
| 先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 加藤 | 箸尾 | 後藤 | 一瀬 | 清水 |
| メ | メ | ||||
| × | × | × | × | ||
| 桜美林大 | × | × | × | × | |
| メ | |||||
| 倉田 | 手嶋 | 野平 | 小池 | 川澄 |
全日本女子学生優勝大会決定戦 2回戦 神奈川大学 1 - 大正大学 3
| 先 | 次 | 中 | 副 | 大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 加藤 | 箸尾 | 後藤 | 一瀬 | 清水 |
| コ | |||||
| × | |||||
| 大正大 | × | メ | |||
| メ | ド | メ | |||
| 添島 | 具島 | 北山 | 高橋 | 太田垣 |
出場選手
4年=一瀬愛莉、後藤夏穂、箸尾真
3年=加藤凛華、清水智香子
第74回 関東学生優勝大会
・日時 令和7年9月7日(日)
・場所 東京武道館
1回戦 神奈川大学 1 - 亜細亜大学 1 代表戦負け
| 先 | 次 | 五 | 中 | 三 | 副 | 大 | 代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川大 | 佐藤 | 副島 | 山田 | 井口 | 一色 | 大野 | 竹内 | 副島 |
| メ | ||||||||
| × | × | × | × | × | ||||
| 亜細亜大 | × | × | × | × | × | |||
| メ | メ | |||||||
| 下鍛治 | 伊藤 | 北山 | 天野 | 甲田 | 小松塚 | 樋口 | 樋口 |
出場選手
4年=副島碧、竹内廉、加藤大貴、大野敬司朗、佐藤秀太、山田真輝
2年=井口創太
1年=一色祐作
第70回 春季神奈川県学生剣道選手権大会
・日時 令和7年6月8日(日)
・場所 神奈川大学 横浜キャンパス 体育館(13号館)
○男子団体戦 予選Cリーグ1位通過 決勝リーグ2位
| ■予選リーグ | 2戦2勝 | |
| 1回戦 | 横浜市立大学 | 4勝1敗2分 |
| 2回戦 | 防衛大学 | 4勝1敗2分 |
| ■決勝リーグ | 2戦2敗 | |
| 1回戦 | 東海大学 | 3勝4敗 |
| 2回戦 | 関東学院大学 | 3勝3敗 本数負 |
| ■成績 | ||
| 優勝 | 東海大学 | |
| 2位 | 関東学院大学 | |
| 3位 | 神奈川大学、桐蔭横浜大学 |
■男子団体戦選手
4年=副島碧、竹内廉、加藤大貴、大野敬司朗、佐藤秀太、成田海澄、山田真輝
2年=井口創太
1年=一色祐作
○女子団体戦 予選リーグ2位通過 決勝トーナメント戦 第3位
| ■予選リーグ | 3戦2勝1敗 | |
| 1回戦 | 関東学院大学 | 0勝2敗3分 |
| 2回戦 | 横浜国立大学 | 4勝0敗1分 |
| 3回戦 | 防衛大学 | 3勝1敗1分 |
| ■決勝トーナメント | ||
| 準決勝 | 東海大学 | 1勝2敗2分 |
| ■成績 | ||
| 優勝 | 桐蔭横浜大学 | |
| 2位 | 東海大学 | |
| 3位 | 神奈川大学、関東学院大学 |
■女子団体戦選手
4年=一瀬愛莉、後藤夏穂、箸尾真
3年=加藤凜華、清水智香子
2年=中田美桜
○男子個人戦
| 1 | 山田真輝 | 4年 | 2回戦 | |
| 2 | 加藤大貴 | 4年 | 1回戦 | |
| 3 | 齋田大樹 | 4年 | 3回戦 | |
| 4 | 早坂信之介 | 4年 | 1回戦 | |
| 5 | 渥美椋太 | 3年 | 2回戦 | |
| 6 | 紙屋祐希 | 3年 | 1回戦 | |
| 7 | 原之園晃大 | 2年 | 1回戦 | |
| 8 | 榎本光太郎 | 2年 | 3回戦 | |
| 9 | 内野禅 | 1年 | 1回戦 | |
| 10 | 木村謙太 | 1年 | 4回戦 | ベスト16 |
| 11 | 戸田祐大朗 | 1年 | 1回戦 |
○女子個人戦
| 1 | 一瀬愛莉 | 4年 | 1回戦 | |
| 2 | 後藤夏穂 | 4年 | 1回戦 | |
| 3 | 箸尾真 | 4年 | 3回戦 | ベスト16 |
| 4 | 加藤凛華 | 3年 | 1回戦 | |
| 5 | 清水智香子 | 3年 | 3回戦 | ベスト16 |
| 6 | 中田美桜 | 1年 | 1回戦 |
第57回 関東女子学生剣道選手権大会
・第1日目 令和7年5月11日(日) 日本武道館
・第2日目 令和7年5月25日(日) 千葉ポートアリーナ
第1日目 令和7年5月11日(日) 日本武道館
1回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 一瀬 | シード | ||||
| 箸尾 | メ | 延長 | メ | 小林 | 大妻大 |
| 加藤 | シード | ||||
| 清水 | メコ | 長田 | 東外大 |
2回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 一瀬 | メ | 延長 | 須江 | 淑徳大 | |
| 箸尾 | メ | 延長 | 設楽 | 東海大 | |
| 加藤 | コ | 延長 | 田中 | 国士館 | |
| 清水 | メ | 前薗 | 国士館 |
第2日目 令和7年5月25日(日) 千葉ポートアリーナ
3回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 一瀬 | メ | 延長 | 天野 | 桐蔭大 | |
| 箸尾 | 延長 | ド | 徳弘 | 国士館大 | |
| 加藤 | 延長 | ド | 高木 | 順天堂大 |
4回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 一瀬 | 延長 | メ | 百田 | 国士館大 |
全日本出場決定戦 1回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 一瀬 | メメ | 北澤 | 筑波大 |
◆女子選手は、次のとおり。
一瀬 愛莉(4年・静岡県 浜名高校出身)
箸尾 真(4年・神奈川県 荏田高校出身)
加藤 凜華(3年・神奈川県 東海大学付属相模高校出身)
清水 智香子(3年・静岡県 浜名高校出身)
第71回 関東学生剣道選手権大会
・第1日目 令和7年5月11日(日) 日本武道館
1回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 橋本 | 不戦勝 | 岡村 | 清和大 | ||
| 菊地 | メ | 菅原 | 工学院大 | ||
| 副島 | 延長 | ド | 林 | 防衛大 | |
| 加藤 | シード | ||||
| 藤本 | コ | 延長 | 工藤 | 流大 |
2回戦
| 神大選手名 | 取得技名 | 項目 | 取得技名 | 対戦選手名 | 大学名 |
| 橋本 | 延長 | ツ | 望月 | 立大 | |
| 菊地 | メ | 延長 | 深野 | 慶大 | |
| 加藤 | メメ | 柴田 | 日体大 | ||
| 藤本 | メ | 延長 | 石塚 | 櫻大 |
◆男子選手は、次のとおり。
副島 碧(4年・佐賀県 武雄高校出身)
竹内 廉(4年・広島県 市立沼田高校出身)
加藤 大貴(4年・静岡県 吉原高校出身)
黒川 颯太(3年・広島県 市立沼田高校出身)

